公交空调
标称制冷量:16000Kcal/h
冷凝风量 :4000m3/h
冷凝风量 :4000m3/h
车载电源电压:DC420V-DC720V
制冷剂: R407C/2KG
总重量 : ≤135Kg
服务热线:0757-22309620
产品外形结构:L2275mm×W1546mm×H250mm
标称制冷量 | 16000Kcal/h | 制冷剂 | R407a/2Kg |
蒸发风量 | 3200m3/h | 冷凝风量 | 4000m3/h |
车载电源电压 | DC420V-DC720V | 总重量 | ≤135Kg |
总耗电功率 | ≤4.8KW | 风机电源电压 | DC24V |
序号 | 名称 | 型号或品牌 | 数量 | 单位 | 特点简介 |
1 | 压缩机总成 | 合资 | 1 | 台 |
变频、涡旋柔性一体式电驱动,质量好,效率高,性能稳定 |
2 | 壳体 | Taichang | 1 | 套 | 质优玻璃钢,高强度、高韧性、抗震动,耐腐蚀、经久无色差 |
3 | 蒸发器芯体 | Taichang | 2 | 件 | 进口奥托昆普内螺纹管,亲水波纹铝箔,换热效率高 |
4 | 蒸发风机 | 双航 | 4 | 个 | 长寿命,低噪音,运行稳定 |
5 | 膨胀阀 | 丹麦DANFOSS | 1 | 件 | 双向流通,可靠性高,自动调节范围较大 |
6 | 视液镜 | SGN12S | 1 | 件 | 能准确反映系统水分含量 |
7 | 冷凝器芯体 | Taichang | 1 | 件 | 微通道平行流镀锌防锈扁管,换热效率高,抗震性能好 |
8 | 冷凝风机 | 双航 | 2 | 个 | 长寿命,低噪音,运行稳定 |
9 | 干燥器 | DML165 | 1 | 个 | 流动阻力小,吸附性能高 |
10 | 高低压力阀 | 威斯派 | 各1 | 个 | 控制精度高,使用寿命长 |
11 | 继电器 | 合资 | 1 | 套 | 性能稳定、可靠,使用寿命长 |
12 | 电控系统 | Taichang | 1 | 套 | 单片机控制,阻燃线束 |
13 | 继电器 | 合资 | 1 | 套 | 抗冲击、耐震动,可靠,使用寿命长 |
14 | 接插件 | 美国AMP | 1 | 套 | 防水、防尘和防腐蚀,安全性高 |
15 | 空调管路 | 软管+铜管 | 1 | 套 | 大品牌,柔性软管 ,减震性能高,防泄漏性好 |
16 | 回风栅 | Taichang | 1 | 套 | 铝合金外壳结构,美观易拆卸 |
17 | 安装附件 | Taichang | 1 | 套 | 采用高品质的密封胶、减震垫、高强度标准件等 |
18 |
PTC加热器 |
汉特威 |
1 |
套 |
防水、防尘和防腐蚀,安全性高(选装件) |
公交LED电子路牌在运营过程中会普遍存在一些问题,如果不解决会造成公交线路牌的经常维修为运营带来不必须要的麻烦。 【详情+】